Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 20 janvier 2025:
Les températures prévues pour le lundi 20 janvier
Date:
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 20 janvier 2025:
Ville | Température Minimale (°C) | Température Maximale (°C) |
---|---|---|
Oujda | 06 | 19 |
Bouarfa | 04 | 13 |
Al Hoceima | 06 | 21 |
Tétouan | 07 | 16 |
Sebta | 09 | 14 |
Mellilia | 06 | 19 |
Tanger | 09 | 15 |
Kénitra | 07 | 19 |
Rabat | 08 | 20 |
Casablanca | 12 | 21 |
El Jadida | 09 | 20 |
Settat | 08 | 21 |
Safi | 10 | 20 |
Khouribga | 05 | 18 |
Béni Mellal | 07 | 19 |
Marrakech | 08 | 22 |
Meknès | 04 | 19 |
Fès | 04 | 18 |
Ifrane | -02 | 12 |
Taounate | 04 | 18 |
Errachidia | 01 | 15 |
Ouarzazate | 02 | 18 |
Agadir | 11 | 25 |
Essaouira | 12 | 18 |
Laâyoune | 16 | 25 |
Smara | 10 | 25 |
Dakhla | 14 | 21 |
Aousserd | 12 | 26 |
Lagouira | 15 | 25 |
Midelt | -02 | 16 |
Populaire
Créé en 2013, INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse spécialisé qui édite le 1er magazine spécialisé dans l’industrie, l’investissement et l’innovation : Industrie du Maroc Magazine, ainsi que la première plateforme digitale aux services des industriels.
© 2025 INDUSTRICOM Group.+212 5 22 26 04 51 | contact@industries.ma | Lotissement BEVERLY - LOT N°6 Californie CASABLANCA