Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 07 janvier 2025:
Les températures prévues pour ce mardi 07 janvier
Date:
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 07 janvier 2025:
Ville | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) |
---|---|---|
Oujda | 04 | 13 |
Bouarfa | 01 | 12 |
Al Hoceima | 08 | 15 |
Tétouan | 07 | 17 |
Sebta | 08 | 16 |
Mellilia | 08 | 17 |
Tanger | 08 | 17 |
Kénitra | 09 | 19 |
Rabat | 10 | 19 |
Casablanca | 12 | 18 |
El Jadida | 12 | 19 |
Settat | 06 | 18 |
Safi | 09 | 22 |
Khouribga | 04 | 16 |
Béni Mellal | 05 | 17 |
Marrakech | 08 | 22 |
Meknès | 05 | 15 |
Fès | 06 | 17 |
Ifrane | 03 | 13 |
Taounate | 05 | 14 |
Errachidia | 04 | 16 |
Ouarzazate | 02 | 17 |
Agadir | 12 | 20 |
Essaouira | 11 | 24 |
Laâyoune | 15 | 25 |
Smara | 13 | 21 |
Dakhla | 15 | 23 |
Aousserd | 12 | 26 |
Lagouira | 16 | 29 |
Midelt | -01 | 14 |
Populaire
Créé en 2013, INDUSTRICOM GROUP est un groupe de presse spécialisé qui édite le 1er magazine spécialisé dans l’industrie, l’investissement et l’innovation : Industrie du Maroc Magazine, ainsi que la première plateforme digitale aux services des industriels.
© 2025 INDUSTRICOM Group.+212 5 22 26 04 51 | contact@industries.ma | Lotissement BEVERLY - LOT N°6 Californie CASABLANCA